Jau prasidėjo paskutinis vasaros mėnesis ir iškart po jo seksis ruduo, o kaip žinia – rudenį prasideda ir mokslo metai. Nauji mokslo metai visuomet tampa tikru iššūkiu dar vasarą, kuomet reikia pasiruošti ir įsigyti visus reikiamus atributus bei įrenginius.
Kiniškos internetinės parduotuvės nuolat vykdo įvairiausias akcijas, o jų metu galima nemažai sutaupyti ar įsigyti vieną ar kitą daiktą šiek tiek pigiau. Panašiai yra ir su išmaniaisiais telefonais. Artėjant naujiems mokslo metams arba tiesiog baiginėjantis vasarai - puiki proga įsigyti naują telefoną.
Telefonai.eu, kaip jau tapo įprasta, šiandien pateikia populiariausių kiniškų parduotuvių nuolaidų kodus ir karščiausius išmaniųjų telefonų. Šiam savaitgaliui rasite pasiūlymus iš trijų parduotuvių – „Geekbuying“, „Gearbest“ ir „Banggood“. Žemiau rasite populiariausių telefonų nuolaidų kodus arba tiesiog informaciją apie vykstančius išpardavimus.
Geekbuying kuponai
| Xiaomi Mi A3 4GB 64GB Global Version | $229.99 | 3J0QJLWP | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi A3 4GB 128GB Global Version | $258.99 | 3J0QVPOQ | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi 9T 6GB 128GB Global Version | $328.99 | 3J0RIVXH | Nuoroda čia |
| Xiaomi Black Shark 2 Pro 12GB 256GB | $669.99 | 3IICCHSF | Nuoroda čia |
| HUAWEI Mate20 X 5G 8GB 256GB Emerald Green | $1,167.99 | 3ITSYHAZ | Nuoroda čia |
Banggood kuponai
| Redmi 7A Global Version2+32G (black and blue) | 85.79 | BG7A32UU | Nuoroda čia |
| Redmi 7A Global Version 2+16G | 74.99 | BG7A16UU | Nuoroda čia |
| Xiaomi Redmi Note 7 Global Version 4GB 128GB | 174.97 | BGN764UU | Nuoroda čia |
| Xiaomi Redmi Note 7 Global Version 3GB 32GB (black/blue) | 135.79 | BGN732UU | Nuoroda čia |
| OnePlus 7 Pro Global Rom 8GB 256GB (gray and gold) | 656.85 | BGOP7PUIJ | Nuoroda čia |
| OnePlus 7 8GB 256GB Global Rom | 449.99 | BGOP7UIJ | Nuoroda čia |
| Xiaomi Redmi 6A EU 2+16G | 74.99 | BG886A16 | Nuoroda čia |
| Xiaomi Redmi 6A Global Version 2+32G | 79.99 | BG886A32 | Nuoroda čia |
| Ulefone ARMOR X3 2+32G | 89.99 | Nuoroda čia | |
| Lenovo Z6 lite 4+64G GLOBAL ROM | 179.99 | BGLZ64 | Nuoroda čia |
| Lenovo Z6 lite 6+64G GLOBAL ROM | 229.99 | BGLZ66 | Nuoroda čia |
| Lenovo Z6 lite 6+128G GLOBAL ROM | 269.99 | BGLZ68 | Nuoroda čia |
Gearbest kuponai
| OPPO Realme 3 Pro 4GB RAM 64GB ROM | 209.99 | Nuoroda čia | |
| OPPO Realme 3 3GB RAM 32GB ROM | 149.99 | Nuoroda čia | |
| Xiaomi Mi 9T EU 6+64 | 276.99 | Nuoroda čia | |
| Xiaomi Mi 9T EU 6+64 | 276.99 | MI9T64BLUE | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi 9T EU 6+128 | 299.99 | GBMI9T500 | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi 9T EU 6+128 | 319.99 | GBMI9T800 | Nuoroda čia |
| Redmi 7a EU 2+16 | 85.99 | MI9T128BLACK | Nuoroda čia |
| Redmi 7a EU 2+16 | 75.99 | Nuoroda čia | |
| Redmi 7a EU 2+32 | 89.99 | Nuoroda čia | |
| Redmi 7a EU 2+32 | 89.99 | Nuoroda čia | |
| Xiaomi Mi 9 6+64 | 355.99 | Nuoroda čia | |
| Xiaomi Mi 9 6+64 | 339.99 | GBM964BLUE | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi 9 6+128 | 385.99 | GBM964BLACK | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi 9 6+128 | 377.99 | GBM9128BLUE | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi A3 4+64 | 218.99 | GBM9128BLACK | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi A3 4+64 | 218.99 | GBA36402 | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi A3 4+128 | 248.99 | GBA36401 | Nuoroda čia |
| Redmi Note 7 3+32 | 165.99 | GBA312801 | Nuoroda čia |
| Redmi Note 7 3+32 | 159.99 | GBN7332RED | Nuoroda čia |
| Redmi Note 7 4+64 | 179.99 | Nuoroda čia | |
| Redmi Note 7 4+128 | 179.99 | GBN7464BLACK | Nuoroda čia |
| Redmi Note 7 4+128 | 179.99 | GBN74128BLUE | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi A2 Lite 4+64 | 145.99 | GBNOTE7128 | Nuoroda čia |
| Xiaomi Mi Note 3 6+128 | 183.99 | Nuoroda čia | |
| Redmi Note 7 Pro 6+128 | 258.99 | GBMIN36128 | Nuoroda čia |
| Redmi Note 7 Pro 6+128 | 258.99 | Nuoroda čia | |
| Redmi Note 7 Pro 6+128 | 258.99 | Nuoroda čia |
Aukščiau esančiuose sąrašuose suskirstytos parduotuvės bei jų geriausi išmaniųjų telefonų pasiūlymai. Jeigu ieškote kažko specifinio ar norėtumėte, kad būtų pridėti kažkokia kita parduotuvė – nepamirškite palikti komentaro ir taip galėsime kaskart pateikti vis daugiau naudingos informacijos Jums.

Komentarai
Paskutiniai 3 telefonai iš paskutinės lentelės neturi visų LTE dažnių, naudojamų ES.